[단위: 만원 / VAT 별도]
구분 | 금액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
가맹계약 | 가맹비 | 1,000 | 본사와의 가맹에 따른 혜택 (상호사용, 매뉴얼 제공, 경영지도, 식자재 제공 등) | |
교육비 | 250 | 운영, 조리, 서비스 교육(2인기준) | ||
계 ① | 1,250 | |||
시설계약 | 인테리어 내부 | 1,300 | 3.3㎡ 당 : 1,300 만원 지방일 경우: 비용이 추가 될 수 있습니다.(서울,경기 이외) 인테리어 공사를 직접하실 경우 감리지 : ㎡당 20만원 |
|
간판 | 500 | 간판 (4m X 0.9m), 사인물 등 (추가 시 별도 협의) | ||
소계 | 1,800 | |||
주방설비 | 주방기기 | 600 | 튀김기, 냉장, 냉동고, 1조 싱크대, 작업대, 벽선반, 가스렌지, 식기세척기, 컵소독고 등 |
|
주방용품 | 300 | 그릇, 접시, 수저, 컵, 쟁반 등 주방 집기 등 | ||
소계 | 900 | |||
집기자재 | 테이블,의자 | 100 | 내부 면적에 따라 의탁자의 수량이 변경 될 수 있습니다. | |
POS | 160 | 본사 지원 | ||
인쇄, 비품 | 200 | 유니폼, 앞치마, 명함, 메뉴판, 명찰, 액자 등 | ||
소계 | 460 | |||
시설계 ② | 3,160 | |||
별도항목(점주 준비 항목 포함) | 외부공사, 철거공사, 전기증설공사, 화장실 공사, 음향기기, 도시가스 공사(내,외부), TV, 냉난방기기, 소화기 류 등 |
|||
총계 (① + ② ) | 4,410 |
[단위: 만원 / VAT 별도]
구분 | 금액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
가맹계약 | 가맹비 | 1,000 | 본사와의 가맹에 따른 혜택 (상호사용, 매뉴얼 제공, 경영지도, 식자재 제공 등) | |
교육비 | 250 | 운영, 조리, 서비스 교육(2인기준) | ||
계 ① | 1,250 | |||
시설계약 | 인테리어 내부 | 2,600 | 3.3㎡ 당 : 1,300 만원 지방일 경우: 비용이 추가 될 수 있습니다.(서울,경기 이외) 인테리어 공사를 직접하실 경우 감리지 : ㎡당 20만원 |
|
간판 | 600 | 간판 (4m X 0.9m), 사인물 등 (추가 시 별도 협의) | ||
소계 | 3,200 | |||
주방설비 | 주방기기 | 800 | 튀김기, 냉장, 냉동고, 1조 싱크대, 작업대, 벽선반, 가스렌지, 식기세척기, 컵소독고 등 |
|
주방용품 | 390 | 그릇, 접시, 수저, 컵, 쟁반 등 주방 집기 등 | ||
소계 | 1,190 | |||
집기자재 | 테이블,의자 | 150 | 내부 면적에 따라 의탁자의 수량이 변경 될 수 있습니다. | |
POS | 160 | 본사 지원 | ||
인쇄, 비품 | 200 | 유니폼, 앞치마, 명함, 메뉴판, 명찰, 액자 등 | ||
소계 | 510 | |||
시설계 ② | 4,900 | |||
별도항목(점주 준비 항목 포함) | 외부공사, 철거공사, 전기증설공사, 화장실 공사, 음향기기, 도시가스 공사(내,외부), TV, 냉난방기기, 소화기 류 등 |
|||
총계 (① + ② ) | 6,150 |
[단위: 만원 / VAT 별도]
구분 | 금액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
가맹계약 | 가맹비 | 1,000 | 본사와의 가맹에 따른 혜택 (상호사용, 매뉴얼 제공, 경영지도, 식자재 제공 등) | |
교육비 | 250 | 운영, 조리, 서비스 교육(2인기준) | ||
계 ① | 1,250 | |||
시설계약 | 인테리어 내부 | 3,900 | 3.3㎡ 당 : 1,300 만원 지방일 경우: 비용이 추가 될 수 있습니다.(서울,경기 이외) 인테리어 공사를 직접하실 경우 감리지 : ㎡당 20만원 |
|
간판 | 1000 | 간판 (4m X 0.9m), 사인물 등 (추가 시 별도 협의) | ||
소계 | 4,900 | |||
주방설비 | 주방기기 | 1,200 | 튀김기, 냉장, 냉동고, 1조 싱크대, 작업대, 벽선반, 가스렌지, 식기세척기, 컵소독고 등 |
|
주방용품 | 480 | 그릇, 접시, 수저, 컵, 쟁반 등 주방 집기 등 | ||
소계 | 1,680 | |||
집기자재 | 테이블,의자 | 200 | 내부 면적에 따라 의탁자의 수량이 변경 될 수 있습니다. | |
POS | 160 | 본사 지원 | ||
인쇄, 비품 | 200 | 유니폼, 앞치마, 명함, 메뉴판, 명찰, 액자 등 | ||
소계 | 560 | |||
시설계 ② | 7,140 | |||
별도항목(점주 준비 항목 포함) | 외부공사, 철거공사, 전기증설공사, 화장실 공사, 음향기기, 도시가스 공사(내,외부), TV, 냉난방기기, 소화기 류 등 |
|||
총계 (① + ② ) | 8,390 |